https://www.pulsamedia.net/

  • Harga 01 Jul 2025 07:38:43
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Top Up Saldo DANA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
D1 Dana 1.000 1.290 1.190 OPEN
D2 Dana 2.000 2.290 2.190 OPEN
D3 Dana 3.000 3.290 3.190 OPEN
D4 Dana 4.000 4.290 4.190 OPEN
D5 Dana 5.000 5.290 5.190 OPEN
D10 Dana 10.000 10.290 10.190 OPEN
D15 Dana 15.000 15.290 15.190 OPEN
D20 Dana 20.000 20.290 20.190 OPEN
D25 Dana 25.000 25.290 25.190 OPEN
D30 Dana 30.000 30.290 30.190 OPEN
D35 Dana 35.000 35.290 35.190 OPEN
D40 Dana 40.000 40.290 40.190 OPEN
D45 Dana 45.000 45.290 45.190 OPEN
D50 Dana 50.000 50.290 50.190 OPEN
D55 Dana 55.000 55.290 55.190 OPEN
D60 Dana 60.000 60.290 60.190 OPEN
D65 Dana 65.000 65.290 65.190 OPEN
D70 Dana 70.000 70.290 70.190 OPEN
D75 Dana 75.000 75.290 75.190 OPEN
D80 Dana 80.000 80.290 80.190 OPEN
D85 Dana 85.000 85.290 85.190 OPEN
D90 Dana 90.000 90.290 90.190 OPEN
D95 Dana 95.000 95.290 95.190 OPEN
D100 Dana 100.000 100.290 100.190 OPEN
D125 Dana 125.000 125.590 125.290 OPEN
D150 Dana 150.000 150.590 150.290 OPEN
D200 Dana 200.000 200.590 200.290 OPEN
D250 Dana 250.000 250.590 250.290 OPEN
D300 Dana 300.000 300.590 300.290 OPEN
D400 Dana 400.000 400.590 400.290 OPEN
D500 Dana 500.000 500.590 500.290 OPEN
D600 Dana 600.000 601.090 600.590 OPEN
D700 Dana 700.000 701.090 700.590 OPEN
D800 Dana 800.000 800.190 800.590 OPEN
D900 Dana 900.000 901.090 900.590 OPEN
D1000 Dana 1.000.000 1.001.090 1.000.590 GANGGUAN
 
Top Up Saldo GO-JEK Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GJD10 GOPAY Pengemudi 10.000 10.270 10.170 OPEN
GJD15 GOPAY Pengemudi 15.000 15.270 15.170 OPEN
GJD20 GOPAY Pengemudi 20.000 20.270 20.170 OPEN
GJD25 GOPAY Pengemudi 25.000 25.270 25.170 OPEN
GJD30 GOPAY Pengemudi 30.000 30.270 30.170 OPEN
GJD35 GOPAY Pengemudi 35.000 35.270 35.170 OPEN
GJD40 GOPAY Pengemudi 40.000 40.270 40.170 OPEN
GJD45 GOPAY Pengemudi 45.000 45.270 45.170 OPEN
GJD50 GOPAY Pengemudi 50.000 50.270 50.170 OPEN
GJD55 GOPAY Pengemudi 55.000 55.270 55.170 OPEN
GJD60 GOPAY Pengemudi 60.000 60.270 60.170 OPEN
GJD65 GOPAY Pengemudi 65.000 65.270 65.170 OPEN
GJD70 GOPAY Pengemudi 70.000 70.270 70.170 OPEN
GJD75 GOPAY Pengemudi 75.000 75.270 75.170 OPEN
GJD80 GOPAY Pengemudi 80.000 80.270 80.170 OPEN
GJD85 GOPAY Pengemudi 85.000 85.270 85.170 OPEN
GJD90 GOPAY Pengemudi 90.000 90.270 90.170 OPEN
GJD95 GOPAY Pengemudi 95.000 95.270 95.170 OPEN
GJD100 GOPAY Pengemudi 100.000 100.270 100.170 OPEN
GJD125 GOPAY Pengemudi 125.000 125.570 125.270 OPEN
GJD150 GOPAY Pengemudi 150.000 150.570 150.270 OPEN
GJD200 GOPAY Pengemudi 200.000 200.570 200.270 OPEN
GJD250 GOPAY Pengemudi 250.000 250.570 250.270 OPEN
GJD300 GOPAY Pengemudi 300.000 300.570 300.270 OPEN
GJD400 GOPAY Pengemudi 400.000 400.570 400.270 OPEN
GJD500 GOPAY Pengemudi 500.000 500.570 500.270 OPEN
 
Top Up Saldo Gopay Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GPY1 Gopay Customer 1.000 1.980 1.950 OPEN
GPY2 Gopay Customer 2.000 2.980 2.950 OPEN
GPY3 Gopay Customer 3.000 3.980 3.950 OPEN
GPY4 Gopay Customer 4.000 4.980 4.950 OPEN
GPY5 Gopay Customer 5.000 5.980 5.950 OPEN
GPY6 Gopay Customer 6.000 6.980 6.950 OPEN
GPY7 Gopay Customer 7.000 7.980 7.950 OPEN
GPY8 Gopay Customer 8.000 8.980 8.950 OPEN
GPY9 Gopay Customer 9.000 9.980 9.950 OPEN
GPY10 Gopay Customer 10.000 10.980 10.950 OPEN
GPY15 Gopay Customer 15.000 15.980 15.950 OPEN
GPY20 Gopay Customer 20.000 20.980 20.950 OPEN
GPY25 Gopay Customer 25.000 25.980 25.950 OPEN
GPY30 Gopay Customer 30.000 30.980 30.950 OPEN
GPY35 Gopay Customer 35.000 35.980 35.950 OPEN
GPY40 Gopay Customer 40.000 40.980 40.950 OPEN
GPY45 Gopay Customer 45.000 45.980 45.950 OPEN
GPY50 Gopay Customer 50.000 50.980 50.950 OPEN
GPY55 Gopay Customer 55.000 55.980 55.950 OPEN
GPY60 Gopay Customer 60.000 60.980 60.950 OPEN
GPY65 Gopay Customer 65.000 65.980 65.950 OPEN
GPY70 Gopay Customer 70.000 70.980 70.950 OPEN
GPY75 Gopay Customer 75.000 75.980 75.950 OPEN
GPY80 Gopay Customer 80.000 80.980 80.950 OPEN
GPY85 Gopay Customer 85.000 85.980 85.950 OPEN
GPY90 Gopay Customer 90.000 90.980 90.950 OPEN
GPY95 Gopay Customer 95.000 95.980 95.950 OPEN
GPY100 Gopay Customer 100.000 100.980 100.950 OPEN
GPY125 Gopay Customer 125.000 126.350 126.050 OPEN
GPY150 Gopay Customer 150.000 151.350 151.050 OPEN
GPY200 Gopay Customer 200.000 201.350 201.050 OPEN
GPY250 Gopay Customer 250.000 251.350 251.050 OPEN
GPY300 Gopay Customer 300.000 301.350 301.050 OPEN
GPY400 Gopay Customer 400.000 401.350 401.050 OPEN
GPY500 Gopay Customer 500.000 501.350 501.050 OPEN
GPY600 Gopay Customer 600.000 601.850 601.350 OPEN
GPY700 Gopay Customer 700.000 701.850 701.350 OPEN
GPY800 Gopay Customer 800.000 801.850 801.350 OPEN
GPY900 Gopay Customer 900.000 901.850 901.350 OPEN
GPY1000 Gopay Customer 1.000.000 1.001.850 1.001.350 GANGGUAN
 
Top Up Saldo GRAB Customer
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRB20 GRABPAY Penumpang 20.000 20.000 19.900 OPEN
GRB50 GRABPAY Penumpang 50.000 50.000 49.900 OPEN
GRB75 GRABPAY Penumpang 75.000 75.000 74.900 OPEN
GRB100 GRABPAY Penumpang 100.000 100.000 99.900 OPEN
GRB200 GRABPAY Penumpang 200.000 200.300 200.000 OPEN
 
Top Up Saldo GRAB Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GRD10 GRABPAY Driver 10.000 11.550 11.450 OPEN
GRD20 GRABPAY Driver 20.000 21.550 21.450 OPEN
GRD50 GRABPAY Driver 50.000 50.960 50.860 OPEN
GRD100 GRABPAY Driver 100.000 101.250 101.150 OPEN
GRD150 GRABPAY Driver 150.000 151.550 151.250 OPEN
GRD200 GRABPAY Driver 200.000 201.630 201.330 OPEN
GRD250 GRABPAY Driver 250.000 251.630 251.330 OPEN
 
Top Up Saldo iSaku Indomaret
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ISAKU10 Topup Isaku 10.000 10.850 10.750 OPEN
ISAKU15 Topup Isaku 15.000 15.850 15.750 OPEN
ISAKU20 Topup Isaku 20.000 20.850 20.750 OPEN
ISAKU25 Topup Isaku 25.000 25.850 25.750 OPEN
ISAKU30 Topup Isaku 30.000 30.850 30.750 OPEN
ISAKU35 Topup Isaku 35.000 35.850 35.750 OPEN
ISAKU40 Topup Isaku 40.000 40.850 40.750 OPEN
ISAKU45 Topup Isaku 45.000 45.850 45.750 OPEN
ISAKU50 Topup Isaku 50.000 50.850 50.750 OPEN
ISAKU55 Topup Isaku 55.000 55.850 55.750 OPEN
ISAKU60 Topup Isaku 60.000 60.850 60.750 OPEN
ISAKU65 Topup Isaku 65.000 65.850 65.750 OPEN
ISAKU70 Topup Isaku 70.000 70.850 70.750 OPEN
ISAKU75 Topup Isaku 75.000 75.850 75.750 OPEN
ISAKU80 Topup Isaku 80.000 80.850 80.750 OPEN
ISAKU85 Topup Isaku 85.000 85.850 85.750 OPEN
ISAKU90 Topup Isaku 90.000 90.850 90.750 OPEN
ISAKU95 Topup Isaku 95.000 95.850 95.750 OPEN
ISAKU100 Topup Isaku 100.000 100.850 100.750 OPEN
ISAKU125 Topup Isaku 125.000 126.150 125.850 OPEN
ISAKU150 Topup Isaku 150.000 151.150 150.850 OPEN
ISAKU200 Topup Isaku 200.000 201.150 200.850 OPEN
ISAKU250 Topup Isaku 250.000 251.150 250.850 OPEN
ISAKU300 Topup Isaku 300.000 301.150 300.850 OPEN
ISAKU350 Topup Isaku 350.000 351.300 351.000 OPEN
ISAKU400 Topup Isaku 400.000 401.150 400.850 OPEN
ISAKU450 Topup Isaku 450.000 451.300 451.000 OPEN
ISAKU500 Topup Isaku 500.000 501.150 500.850 OPEN
ISAKU550 Topup Isaku 550.000 551.800 551.300 OPEN
ISAKU600 Topup Isaku 600.000 601.650 601.150 OPEN
ISAKU650 Topup Isaku 650.000 651.800 651.300 OPEN
ISAKU700 Topup Isaku 700.000 701.650 701.150 OPEN
ISAKU750 Topup Isaku 750.000 751.800 751.300 OPEN
ISAKU800 Topup Isaku 800.000 801.650 801.150 OPEN
ISAKU850 Topup Isaku 850.000 851.800 851.300 OPEN
ISAKU900 Topup Isaku 900.000 901.650 901.150 OPEN
ISAKU950 Topup Isaku 950.000 951.800 951.300 OPEN
ISAKU1000 Topup Isaku 1.000.000 1.001.650 1.001.150 GANGGUAN
 
Top Up Saldo LinkAja
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
LINK10 Link Aja 10.000 10.400 10.300 OPEN
LINK15 Link Aja 15.000 15.420 15.320 OPEN
LINK20 Link Aja 20.000 20.420 20.320 OPEN
LINK25 Link Aja 25.000 25.420 25.320 OPEN
LINK30 Link Aja 30.000 30.420 30.320 OPEN
LINK35 Link Aja 35.000 35.420 35.320 OPEN
LINK40 Link Aja 40.000 40.420 40.320 OPEN
LINK45 Link Aja 45.000 45.420 45.320 OPEN
LINK50 Link Aja 50.000 50.420 50.320 OPEN
LINK55 Link Aja 55.000 55.420 55.320 OPEN
LINK60 Link Aja 60.000 60.420 60.320 OPEN
LINK65 Link Aja 65.000 65.420 65.320 OPEN
LINK70 Link Aja 70.000 70.420 70.320 OPEN
LINK75 Link Aja 75.000 75.420 75.320 OPEN
LINK80 Link Aja 80.000 80.420 80.320 OPEN
LINK85 Link Aja 85.000 85.420 85.320 OPEN
LINK90 Link Aja 90.000 90.420 90.320 OPEN
LINK95 Link Aja 95.000 95.420 95.320 OPEN
LINK100 Link Aja 100.000 100.420 100.320 OPEN
LINK125 Link Aja 125.000 125.800 125.500 OPEN
LINK150 LinkAja 150.000 150.720 150.420 OPEN
LINK200 LinkAja 200.000 200.720 200.420 OPEN
LINK250 LinkAja 250.000 250.710 250.410 OPEN
LINK300 LinkAja 300.000 300.740 300.440 OPEN
LINK400 LinkAja 400.000 400.710 400.410 OPEN
LINK500 LinkAja 500.000 500.710 500.410 OPEN
LINK600 LinkAja 600.000 601.210 600.710 OPEN
LINK700 LinkAja 700.000 701.210 700.710 OPEN
LINK800 LinkAja 800.000 801.240 800.740 OPEN
LINK900 LinkAja 900.000 901.210 900.710 OPEN
LINK1000 LinkAja 1.000.000 1.001.720 1.001.220 GANGGUAN
 
Top Up Saldo OVO Admin
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
NOVO10 Saldo OVO 10.000 10.950 10.850 OPEN
NOVO15 Saldo OVO 15.000 15.950 15.850 OPEN
NOVO20 Saldo OVO 20.000 20.950 20.850 OPEN
NOVO25 Saldo OVO 25.000 25.950 25.850 OPEN
NOVO30 Saldo OVO 30.000 30.950 30.850 OPEN
NOVO35 Saldo OVO 35.000 35.950 35.850 OPEN
NOVO40 Saldo OVO 40.000 40.950 40.850 OPEN
NOVO45 Saldo OVO 45.000 45.950 45.850 OPEN
NOVO50 Saldo OVO 50.000 50.950 50.850 OPEN
NOVO55 Saldo OVO 55.000 55.950 55.850 OPEN
NOVO60 Saldo OVO 60.000 60.950 60.850 OPEN
NOVO65 Saldo OVO 65.000 65.950 65.850 OPEN
NOVO70 Saldo OVO 70.000 70.950 70.850 OPEN
NOVO75 Saldo OVO 75.000 75.950 75.850 OPEN
NOVO80 Saldo OVO 80.000 80.950 80.850 OPEN
NOVO85 Saldo OVO 85.000 85.950 85.850 OPEN
NOVO90 Saldo OVO 90.000 90.950 90.850 OPEN
NOVO95 Saldo OVO 95.000 95.950 95.850 OPEN
NOVO100 Saldo OVO 100.000 100.950 100.850 OPEN
NOVO125 Saldo OVO 125.000 126.250 125.950 OPEN
NOVO150 Saldo OVO 150.000 151.250 150.950 OPEN
NOVO200 Saldo OVO 200.000 201.250 200.950 OPEN
NOVO250 Saldo OVO 250.000 251.250 250.950 OPEN
NOVO300 Saldo OVO 300.000 301.250 300.950 OPEN
NOVO350 Saldo OVO 350.000 351.250 350.950 OPEN
NOVO400 Saldo OVO 400.000 401.250 400.950 OPEN
NOVO450 Saldo OVO 450.000 451.250 450.950 OPEN
NOVO500 Saldo OVO 500.000 501.750 501.250 OPEN
NOVO550 Saldo OVO 550.000 551.750 551.250 OPEN
NOVO600 Saldo OVO 600.000 601.750 601.250 OPEN
NOVO650 Saldo OVO 650.000 651.750 651.250 OPEN
NOVO700 Saldo OVO 700.000 701.750 701.250 OPEN
NOVO750 Saldo OVO 750.000 751.750 751.250 OPEN
NOVO800 Saldo OVO 800.000 801.750 801.250 OPEN
NOVO850 Saldo OVO 850.000 851.750 851.250 OPEN
NOVO900 Saldo OVO 900.000 901.750 901.250 OPEN
NOVO950 Saldo OVO 950.000 951.750 951.250 OPEN
NOVO1000 Saldo OVO 1000.000 1.001.750 1.001.250 GANGGUAN
 
Top Up Saldo Shopee Admin
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SHP10 Shopee Pay 10.000 10.840 10.740 OPEN
SHP15 Shopee Pay 15.000 15.840 15.740 OPEN
SHP20 Shopee Pay 20.000 20.840 20.740 OPEN
SHP25 Shopee Pay 25.000 25.840 25.740 OPEN
SHP30 Shopee Pay 30.000 30.840 30.740 OPEN
SHP35 Shopee Pay 35.000 35.840 35.740 OPEN
SHP40 Shopee Pay 40.000 40.840 40.740 OPEN
SHP45 Shopee Pay 45.000 45.840 45.740 OPEN
SHP50 Shopee Pay 50.000 50.840 50.740 OPEN
SHP55 Shopee Pay 55.000 55.840 55.740 OPEN
SHP60 Shopee Pay 60.000 60.840 60.740 OPEN
SHP65 Shopee Pay 65.000 65.840 65.740 OPEN
SHP70 Shopee Pay 70.000 70.840 70.740 OPEN
SHP75 Shopee Pay 75.000 75.840 75.740 OPEN
SHP80 Shopee Pay 80.000 80.840 80.740 OPEN
SHP85 Shopee Pay 85.000 85.840 85.740 OPEN
SHP90 Shopee Pay 90.000 90.840 90.740 OPEN
SHP95 Shopee Pay 95.000 95.840 95.740 OPEN
SHP100 Shopee Pay 100.000 100.840 100.740 OPEN
SHP125 Shopee Pay 125.000 126.140 125.840 OPEN
SHP150 Shopee Pay 150.000 151.140 150.840 OPEN
SHP200 Shopee Pay 200.000 201.140 200.840 OPEN
SHP250 Shopee Pay 250.000 251.140 250.840 OPEN
SHP300 Shopee Pay 300.000 301.140 300.840 OPEN
SHP350 Shopee Pay 350.000 351.140 350.840 OPEN
SHP400 Shopee Pay 400.000 401.140 400.840 OPEN
SHP450 Shopee Pay 450.000 451.140 450.840 OPEN
SHP500 Shopee Pay 500.000 501.140 500.840 OPEN
SHP550 Shopee Pay 550.000 551.640 551.140 OPEN
SHP600 Shopee Pay 600.000 601.640 601.140 OPEN
SHP650 Shopee Pay 650.000 651.640 651.140 OPEN
SHP700 Shopee Pay 700.000 701.640 701.140 OPEN
SHP750 Shopee Pay 750.000 751.640 751.140 OPEN
SHP800 Shopee Pay 800.000 801.640 801.140 OPEN
SHP850 Shopee Pay 850.000 851.640 851.140 OPEN
SHP900 Shopee Pay 900.000 901.640 901.140 OPEN
SHP950 Shopee Pay 950.000 951.640 951.140 OPEN
SHP1000 Shopee Pay 1000.000 1.001.640 1.001.140 GANGGUAN
 
Top Up Saldo Shopee Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SHOPDR25 Shopee Driver 25.000 25.950 25.950 GANGGUAN
SHOPDR50 Shopee Driver 50.000 50.600 50.600 GANGGUAN
SHOPDR100 Shopee Driver 100.000 100.600 100.600 GANGGUAN
SHOPDR150 Shopee Driver 150.000 150.600 150.600 GANGGUAN
SHOPDR200 Shopee Driver 200.000 200.600 200.600 GANGGUAN
SHOPDR250 Shopee Driver 250.000 250.600 250.600 GANGGUAN
 
Data Tsel Kalimantan Harian
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
KA23 2GB All 3 Hari 11.800 11.550 OPEN
KA25 2,5GB All 5 Hari 11.950 11.700 OPEN
KA5B (Zona 3) 2GB 3 Hari 12.850 12.600 OPEN
KA2 (Zona 1) 2GB 5 Hari 13.750 13.500 OPEN
KA1 (Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.150 13.900 OPEN
KA10 (Zona 3) 3GB 5 Hari 14.650 14.400 OPEN
KA2A (Zona 2) 3GB 3 Hari 14.908 14.658 OPEN
KA2B (Zona 2) 2,5GB 5 Hari 21.715 21.465 OPEN
KA2C (Zona 2) 2,5GB 7 Hari 21.750 21.500 OPEN
TDS3 (Zona 1) 3GB 7 Hari 21.840 21.590 GANGGUAN
KA3 (Zona 1) 3GB 7 Hari 21.840 21.590 OPEN
KA5 (Zona 1) 5GB 5 Hari 24.600 24.350 OPEN
KA4A (Zona 2) 4GB 5 Hari 24.805 24.555 GANGGUAN
KA5A (Zona 1) 5,5GB 7 Hari 28.310 28.060 OPEN
KA8 (Zona 3) 7GB 5 Hari 28.750 28.500 OPEN
KA7 (Zona 3) 7GB 7 Hari 30.070 29.820 OPEN
KA12 (Zona 3) 12GB 7 Hari 39.794 39.544 GANGGUAN
KA4 (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 49.542 49.292 GANGGUAN
KA4B (Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 50.050 49.800 GANGGUAN
 
AXIS PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
A5 Axis 5.000 5.900 5.870 OPEN
A10 Axis 10.000 10.880 10.850 OPEN
A15 Axis 15.000 15.140 14.990 OPEN
A25 Axis 25.000 25.100 25.000 OPEN
A30 Axis 30.000 30.500 29.990 OPEN
A40 Axis 40.000 40.500 40.080 OPEN
A50 Axis 50.000 49.980 49.900 OPEN
A60 Axis 60.000 60.500 60.150 OPEN
A70 Axis 70.000 70.500 70.130 OPEN
A80 Axis 80.000 80.500 80.140 OPEN
A90 Axis 90.000 90.500 90.120 OPEN
A100 Axis 100.000 99.760 99.460 OPEN
A150 Axis 150.000 149.850 149.550 OPEN
A200 Axis 200.000 199.800 199.300 OPEN
 
BYU PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYU1 By U 1.000 1.825 1.825 GANGGUAN
BYU2 By U 2.000 2.880 2.800 OPEN
BYU3 By U 3.000 3.880 3.800 OPEN
BYU4 By U 4.000 4.880 4.800 OPEN
BYU5 By U 5.000 5.380 5.310 OPEN
BYU10 By U 10.000 10.280 10.210 OPEN
BYU15 By U 15.000 15.330 15.280 OPEN
BYU20 By U 20.000 20.330 20.230 OPEN
BYU25 By U 25.000 25.200 25.100 OPEN
BYU30 By U 30.000 30.480 30.080 OPEN
BYU35 By U 35.000 35.430 34.930 OPEN
BYU40 By U 40.000 40.400 40.000 OPEN
BYU45 By U 45.000 45.300 44.900 OPEN
BYU50 By U 50.000 50.300 49.900 OPEN
BYU55 By U 55.000 55.400 54.900 OPEN
BYU60 By U 60.000 60.400 59.900 OPEN
BYU65 By U 65.000 65.400 64.900 OPEN
BYU70 By U 70.000 70.400 69.900 OPEN
BYU75 By U 75.000 75.400 74.900 OPEN
BYU80 By U 80.000 81.080 80.580 OPEN
BYU85 By U 85.000 85.400 84.900 OPEN
BYU90 By U 90.000 90.400 89.900 OPEN
BYU95 By U 95.000 95.400 94.900 OPEN
BYU100 By U 100.000 99.750 99.450 OPEN
BYU150 By U 150.000 150.700 149.900 OPEN
BYU200 By U 200.000 199.850 199.250 OPEN
 
INDOSAT PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
I5 Indosat 5.000 6.550 6.480 OPEN
I10 Indosat 10.000 11.510 11.430 OPEN
I12 Indosat 12.000 12.910 12.860 OPEN
I15 Indosat 15.000 15.850 15.800 OPEN
I20 Indosat 20.000 20.630 20.580 OPEN
I25 Indosat 25.000 25.400 25.250 OPEN
I30 Indosat 30.000 30.480 30.380 OPEN
I40 Indosat 40.000 40.440 39.940 OPEN
I50 Indosat 50.000 49.400 49.200 OPEN
I60 Indosat 60.000 60.500 59.500 OPEN
I70 Indosat 70.000 70.480 69.080 OPEN
I80 Indosat 80.000 80.430 78.930 OPEN
I90 Indosat 90.000 90.310 88.810 OPEN
I100 Indosat 100.000 98.570 98.070 OPEN
I115 Indosat 115.000 114.280 113.780 OPEN
I125 Indosat 125.000 124.130 123.630 OPEN
I150 Indosat 150.000 148.600 148.100 OPEN
I175 Indosat 175.000 173.880 172.880 OPEN
I200 Indosat 200.000 198.850 197.350 OPEN
 
SMARTFREN PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SM5 Smartfren 5.000 4.980 4.910 OPEN
SM10 Smartfren 10.000 9.830 9.760 OPEN
SM12 Smartfren 12.000 11.750 11.670 OPEN
SM15 Smartfren 15.000 14.980 14.680 OPEN
SM20 Smartfren 20.000 19.930 19.530 OPEN
SM25 Smartfren 25.000 24.780 24.380 OPEN
SM30 Smartfren 30.000 30.130 29.330 OPEN
SM35 Smartfren 35.000 35.200 34.400 OPEN
SM40 Smartfren 40.000 40.330 39.030 OPEN
SM45 Smartfren 45.000 45.380 44.080 OPEN
SM50 Smartfren 50.000 49.540 48.540 OPEN
SM55 Smartfren 55.000 55.260 53.760 OPEN
SM60 Smartfren 60.000 59.550 58.550 OPEN
SM65 Smartfren 65.000 64.990 63.990 OPEN
SM70 Smartfren 70.000 69.950 68.950 OPEN
SM75 Smartfren 75.000 74.800 73.800 OPEN
SM80 Smartfren 80.000 79.510 78.510 OPEN
SM85 Smartfren 85.000 84.380 83.380 OPEN
SM90 Smartfren 90.000 89.220 88.220 OPEN
SM95 Smartfren 95.000 94.960 93.060 OPEN
SM100 Smartfren 100.000 99.780 96.780 OPEN
SM125 Smartfren 125.000 124.650 122.650 OPEN
SM150 Smartfren 150.000 149.720 146.720 OPEN
SM200 Smartfren 200.000 198.550 195.550 OPEN
 
TELKOMSEL PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
S2 Telkomsel 2.000 2.900 2.820 OPEN
S3 Telkomsel 3.000 3.880 3.800 OPEN
S4 Telkomsel 4.000 5.050 4.980 OPEN
S5 Telkomsel 5.000 5.330 5.250 OPEN
S6 Telkomsel 6.000 7.030 6.950 OPEN
S10 Telkomsel 10.000 10.250 10.180 OPEN
S15 Telkomsel 15.000 14.970 14.900 OPEN
S20 Telkomsel 20.000 19.960 19.880 OPEN
S25 Telkomsel 25.000 24.910 24.810 OPEN
S30 Telkomsel 30.000 30.430 29.730 OPEN
S35 Telkomsel 35.000 35.430 34.930 OPEN
S40 Telkomsel 40.000 40.440 39.840 OPEN
S45 Telkomsel 45.000 45.440 44.940 OPEN
S50 Telkomsel 50.000 49.820 49.520 OPEN
S55 Telkomsel 55.000 55.420 54.920 OPEN
S60 Telkomsel 60.000 60.450 59.950 OPEN
S65 Telkomsel 65.000 65.410 64.910 OPEN
S70 Telkomsel 70.000 70.250 69.950 OPEN
S75 Telkomsel 75.000 75.280 74.280 OPEN
S80 Telkomsel 80.000 80.130 79.930 OPEN
S85 Telkomsel 85.000 85.130 84.830 OPEN
S90 Telkomsel 90.000 90.170 89.870 OPEN
S95 Telkomsel 95.000 95.410 94.910 OPEN
S100 Telkomsel 100.000 98.330 98.130 OPEN
S150 Telkomsel 150.000 149.900 149.500 OPEN
S200 Telkomsel 200.000 194.900 194.600 OPEN
 
TRI PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
T5 Three 5.000 6.580 6.510 OPEN
T10 Three 10.000 11.440 11.370 OPEN
T15 Three 15.000 15.970 15.870 OPEN
T20 Three 20.000 20.890 20.790 OPEN
T25 Three 25.000 25.750 25.650 OPEN
T30 Three 30.000 30.960 30.860 OPEN
T40 Three 40.000 40.200 39.600 OPEN
T50 Three 50.000 49.950 49.450 OPEN
T60 Three 60.000 60.330 59.330 OPEN
T70 Three 70.000 70.070 69.070 OPEN
T75 Three 75.000 74.430 73.930 OPEN
T80 Three 80.000 79.510 79.010 OPEN
T90 Three 90.000 89.230 88.730 OPEN
T100 Three 100.000 98.600 98.100 OPEN
T125 Three 125.000 124.630 123.630 OPEN
T150 Three 150.000 149.370 147.370 OPEN
T200 Three 200.000 199.940 195.940 OPEN
 
XL PULSA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
X5 XL 5.000 5.950 5.870 OPEN
X10 XL 10.000 10.930 10.850 OPEN
X15 XL 15.000 15.140 14.990 OPEN
X25 XL 25.000 25.400 24.950 OPEN
X30 XL 30.000 30.390 30.090 OPEN
X40 XL 40.000 40.480 40.180 OPEN
X50 XL 50.000 49.930 49.900 OPEN
X60 XL 60.000 60.450 60.150 OPEN
X70 XL 70.000 70.430 70.130 OPEN
X80 XL 80.000 80.440 80.140 OPEN
X90 XL 90.000 90.420 90.120 OPEN
X100 XL 100.000 99.760 99.460 OPEN
X150 XL 150.000 150.350 149.850 OPEN
X200 XL 200.000 200.100 199.600 OPEN
 
Token PLN Terbaik
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PLNB20 Token PLN 20.000 20.770 20.670 OPEN
PLNB50 Token PLN 50.000 50.770 50.670 OPEN
PLNB100 Token PLN 100.000 100.770 100.670 OPEN
PLNB200 Token PLN 200.000 200.770 200.670 OPEN
PLNB500 Token PLN 500.000 500.770 500.670 OPEN
PLNB1000 Token PLN 1.000.000 1.000.770 1.000.670 GANGGUAN
 
Paket Telkomsel Omni
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKOMNI Cek QR Code 0 0 OPEN
BYROMNI Byr QR Code 0 0 GANGGUAN
BYROMNI Byr Harga Tsel Data Combo Sakti Omni 0 0 OPEN
 
TELKOMSEL SAKTI MODUL QM
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKTSELQM Cek Harga Telkomsel Sakti 0 0 GANGGUAN
LISTTSELQM Cek List Telkomsel Sakti 0 0 GANGGUAN
BYRTSELQM Bayar Telkomsel Sakti 550 550 OPEN